1
/
de
2
Pá Carregadeira Forza Br F936K
Pá Carregadeira Forza Br F936K
VALOR A CONSULTAR !!
Especificações técnicas
Peso operacional
Peso operacional | 8500Kg |
Capacidade de carga | 2500Kg |
Capacidade de concha | 1,5m³ |
Carga estática de tombamento em giro total 3000Kg | 2800Kg |
Máximo torque de desagregação | 80±3/8100Kgf |
Força máxima de tração | 4915Kgf |
Motor
Fabricante e Modelo | DEUTZ / WP6G125E22 |
Potência nominal | 123HP |
Cilindros | 6 |
Cilindrada | 6,75L |
Válvula por cilindro | 2 |
Torque máximo | 500Nm/1600rpm |
RPM nominal | 2200rpm |
Aspiração | Turboalimentado |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engrenagem |
Fluxo da bomba | 100L/min |
Pressão da bomba | 16MPa |
Tipo de controle |
Joystick |
Modelo bomba hidráulica |
FZ2100 |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 6,5s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 5,5s |
Tempo de despejamento (vazio) | 3s |
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø100 |
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø140 |
Trem de força
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
I Frente (velocidade) | 5-10km/h |
II Frente (velocidade) | 10-15km/h |
III Frente (velocidade) | 15-20km/h |
IV Frente (velocidade) | 20-32km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 6-15km/h /h |
II Marcha Ré (velocidade) | 12-31km/h |
I Frente | 3,21 |
II Frente | 1,54 |
III Frente | 1,21 |
IV Frente | 0,57 |
I Marcha Ré | 2,56 |
II Marcha Ré | 0,64 |
Modos de mudanças | Válvula solenoide |
Modelo do eixo | FZ2436 |
Reduções finais | Planetária |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Transmissão
Marca transmissão | KINGLITER |
Modelo da transmissão | 315 DOUBLE H/L |
Vazão conversor de torque | 100L/min |
Modelo conversor de torque | KINGLITER 315 |
Tipo conversor de torque | Hidráulico |
Sistema elétrico
Tensão | 24V / 100A |
Bateria | 2-12V |
Sistema de direção
Tipo | Direção hidráulica |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 500mm |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 5500mm |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø70 |
Ângulo de direção | 35º |
Pressão de trabalho | 16-18MPa |
Freio
Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Freio de mão | Acionamento manual |
Rodas e pneus
Tamanho do pneu | 17,5-25 |
Marca | CYG |
Quantidade de lonas do pneu | 24 |
Arrefecimento
Ventilador | Acionado por correia |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de combustível | 100L |
Capacidade do óleo hidráulico | 60L |
Capacidade do óleo do motor | 16L |
Capacidade de óleo de transmissão | 20L |
Capacidade de arrefecimento | 24L |
Capacidade do diferencial (cada) | 5L |
Capacidade de fluído de freio | 1L |
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 4,5L |
Equipamento
Comprimento total (concha no chão) | 7280mm |
Altura (até o topo da cabine) | 3000mm |
Largura (parte externa das rodas) | 2115mm |
Altura até o capô | 2100mm |
Largura da concha | 2480mm |
Altura até o pino de encaixe | 3700mm |
Distância entre eixos | 2800mm |
Altura máxima de elevação | 4250mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1370mm |
Mínimo distância ao solo | 450mm |
Altura máxima de descarga | 3550mm |
Máxima reversão ao nível do solo | 55º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 55º |
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 35º |
Share

