1
/
de
2
Pá Carregadeira Forza Br F928K
Pá Carregadeira Forza Br F928K
VALOR A CONSULTAR !!
Especificações técnicas
Peso operacional
Peso operacional | 5200Kg |
Capacidade de carga | 2000Kg |
Capacidade de concha | 1m³ |
Carga estática de tombamento em giro total 3000Kg | 2000Kg |
Máximo torque de desagregação | 40±3/4050Kgf |
Força máxima de tração | 3120Kgf |
Motor
Fabricante e Modelo | YUNNEI / YN38GBZ |
Potência nominal | 102HP |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 3,8L |
Válvula por cilindro | 2 |
Torque máximo | 340Nm/1800rpm |
RPM nominal | 2400rpm |
Aspiração | Turboalimentado |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engrenagem |
Fluxo da bomba | 63L/min |
Pressão da bomba | 16-18MPa |
Tipo de controle |
Joystick |
Modelo bomba hidráulica |
FZ2063 |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 5s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 4s |
Tempo de despejamento (vazio) | 2s |
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø90 |
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø100 |
Trem de força
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
I Frente (velocidade) | 5-10km/h |
II Frente (velocidade) | 10-15km/h |
III Frente (velocidade) | 15-20km/h |
IV Frente (velocidade) | 20-32km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 5-17km/h |
II Marcha Ré (velocidade) | 9-30km/h |
I Frente | 2,49 |
II Frente | 2,42 |
III Frente | 1,37 |
IV Frente | 1,24 |
I Marcha Ré | 1,08 |
II Marcha Ré | 0,55 |
Modos de mudanças | Alavanca mecânica |
Modelo do eixo | FZ2428 |
Reduções finais | Planetária |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Transmissão
Marca transmissão | KINGLITER |
Modelo da transmissão | 280 DOUBLE H/L |
Vazão conversor de torque | 63L/min |
Modelo conversor de torque | KINGLITER 280 |
Tipo conversor de torque | Hidráulico |
Sistema elétrico
Tensão | 24V / 80A |
Bateria | 2-12V |
Sistema de direção
Tipo | Direção hidráulica |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 5000mm |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 5500mm |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø70 |
Ângulo de direção | 35º |
Pressão de trabalho | 16-18MPa |
Freio
Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Freio de mão | Acionamento manual |
Rodas e pneus
Tamanho do pneu | 16/70-20 |
Marca | CYG |
Quantidade de lonas do pneu | 18 |
Arrefecimento
Ventilador | Acionado por correia |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de combustível | 75L |
Capacidade do óleo hidráulico | 45L |
Capacidade do óleo do motor | 10L |
Capacidade de óleo de transmissão | 16L |
Capacidade de arrefecimento | 22L |
Capacidade do diferencial (cada) | 4L |
Capacidade de fluído de freio | 0,6L |
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 3,5L |
Equipamento
Comprimento total (concha no chão) | 6650mm |
Altura (até o topo da cabine) | 2800mm |
Largura (parte externa das rodas) | 2000mm |
Altura até o capô | 1950mm |
Largura da concha | 2150mm |
Altura até o pino de encaixe | 3500mm |
Distância entre eixos | 2450mm |
Altura máxima de elevação | 3950mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1150mm |
Mínimo distância ao solo | 400mm |
Altura máxima de descarga | 3300mm |
Máxima reversão ao nível do solo | 50º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 55º |
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 35º |
Share

