1
/
de
2
Pá Carregadeira Forza Br F920K
Pá Carregadeira Forza Br F920K
VALOR A CONSULTAR !!
Especificações técnicas
Peso operacional
Peso operacional | 4300Kg |
Capacidade de carga | 1600Kg |
Capacidade de concha | 0,6m³ |
Carga estática de tombamento em giro total 3000Kg | 1600Kg |
Máximo torque de desagregação | 25±3/2500Kgf |
Força máxima de tração | 2273Kgf |
Motor
Fabricante e Modelo | YUNNEI / YN27GBZ |
Potência nominal | 74HP |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 2,7L |
Válvula por cilindro | 2 |
Torque máximo | 230Nm/1800rpm |
RPM nominal | 2400rpm |
Aspiração | Turboalimentado |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Engrenagem |
Fluxo da bomba | 63L/min |
Pressão da bomba | 16-18MPa |
Tipo de controle |
Joystick |
Modelo bomba hidráulica |
FZ2063 |
Tempo de elevação máximo (carga total) | 5s |
Tempo de rebaixamento (vazio) | 4s |
Tempo de despejamento (vazio) | 2s |
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø80 |
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste) |
Ø80 |
Trem de força
Quantidade de marchas | 4 frente e 2 ré |
I Frente (velocidade) | 5-10km/h |
II Frente (velocidade) | 10-15km/h |
III Frente (velocidade) | 15-20km/h |
IV Frente (velocidade) | 20-28km/h |
I Marcha Ré (velocidade) | 5-17km/h |
II Marcha Ré (velocidade) | 9-30km/h |
I Frente | 2,49 |
II Frente | 2,42 |
III Frente | 1,37 |
IV Frente | 1,24 |
I Marcha Ré | 1,08 |
II Marcha Ré | 0,55 |
Modos de mudanças | Alavanca mecânica |
Modelo do eixo | FZ2428 |
Reduções finais | Planetária |
Tipo de diferencial | Estágio único central |
Tipo de tração | Tração nas 4 rodas |
Transmissão
Marca transmissão | KINGLITER |
Modelo da transmissão | 280 DOUBLE H/L |
Vazão conversor de torque | 40L/min |
Modelo conversor de torque | KINGLITER 280 |
Tipo conversor de torque | Hidráulico |
Sistema elétrico
Tensão | 24V / 60A |
Bateria | 2-12V |
Sistema de direção
Tipo | Direção hidráulica |
Raio de giro mínimo fora da roda traseira | 4500mm |
Raio mínimo de rotação fora da concha | 5000mm |
Diâmetro/Curso do cilindro | Ø63 |
Ângulo de direção | 35º |
Pressão de trabalho | 16-18MPa |
Freio
Freio de serviço | Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas |
Freio de mão | Acionamento manual |
Rodas e pneus
Tamanho do pneu | 20,5/70-16 |
Marca | CYG |
Quantidade de lonas do pneu | 12 |
Arrefecimento
Ventilador | Acionado por correia |
Capacidade de abastecimento
Capacidade de combustível | 52L |
Capacidade do óleo hidráulico | 32L |
Capacidade do óleo do motor | 10L |
Capacidade de óleo de transmissão | 16L |
Capacidade de arrefecimento | 20L |
Capacidade do diferencial (cada) | 4L |
Capacidade de fluído de freio | 0,6L |
Capacidade de óleo dos eixos (cada) | 3,5L |
Equipamento
Comprimento total (concha no chão) | 5915mm |
Altura (até o topo da cabine) | 2700mm |
Largura (parte externa das rodas) | 1860mm |
Altura até o capô | 1850mm |
Largura da concha | 1950mm |
Altura até o pino de encaixe | 3200mm |
Distância entre eixos | 2400mm |
Altura máxima de elevação | 3700mm |
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro) | 1100mm |
Mínimo distância ao solo | 300mm |
Altura máxima de descarga | 3320mm |
Máxima reversão ao nível do solo | 40º |
Máxima reversão (totalmente elevado) | 55º |
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado) | 35º |
Share

