1
/
de
4
Escavadeira Forza Br FE80S
Escavadeira Forza Br FE80S
VALOR A CONSULTAR !!
Especificações técnicas
Peso operacional
Peso operacional | 8,08 Toneladas |
Capacidade da concha | 0,32m³ |
Motor
Fabricante e Modelo | YANMAR / 4TNV98T |
Potência nominal | 76HP |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 3,319L |
RPM nominal | 2200rpm |
Aspiração | Turboalimentado; 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água |
Capacidade de rampa | 70% |
Sistema hidráulico
Tipo | Bomba de pistão duplo variável |
Fluxo da bomba | 79,2x2L/min |
Pressão da bomba | 27,5MPa |
Modelo bomba hidráulica | KAWASAKI / KPM |
Modelo válvula de controle | KAYABA / KYB |
Força de escavação do braço | 38kN |
Força de escavação da concha | 56kN |
Arrefecimento
Ventilador | Ventilador de resfriamento do tipo sucção com tela de proteção do radiador |
Dimensões Equipamento
Comprimento total | 6245mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura (parte externa das esteiras) | 2250mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total (até o topo da lança) | 2500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total (até o topo da cabine) | 2600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância ao solo do contrapeso | 820mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mínimo distância ao solo | 403mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de giro do contrapeso | 1870mm
Dimensões Esteira
|
Share



