1
/
de
4
Escavadeira Forza Br FE60S
Escavadeira Forza Br FE60S
VALOR A CONSULTAR !!
Especificações técnicas
Peso operacional
Peso operacional | 5,82 Toneladas |
Capacidade da concha | 0,22 m³ |
Motor
Fabricante e Modelo | YAMMAR / 4TNV94L |
Potência nominal | 49HP |
Cilindros | 4 |
Cilindrada | 3,054L |
RPM nominal | 2100rpm |
Aspiração | Admissão natural, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água |
Capacidade de rampa | 70% |
Sistema hidráulico
Tipo | Bomba de pistões axiais + bomba de engrenagens |
Fluxo da bomba | 160L/min |
Pressão da bomba | 24,5MPa |
Modelo bomba hidráulica | KAYABA / KYB |
Pressão da bomba |
24,5MPa |
Modelo válvula de controle | KAYABA / KYB |
Força de escavação do braço | 26,1kN |
Força de escavação da concha | 36,7kN |
Arrefecimento
Ventilador | Ventilador de resfriamento do tipo sucção com tela de proteção do radiador |
Dimensões Equipamento
Comprimento total | 5943mm |
Largura (parte externa das esteiras) | 2000mm |
Altura total (até o topo da lança) | 1995mm |
Altura total (até o topo da cabine) | 2619mm |
Distância ao solo do contrapeso | 740mm |
Mínimo distância ao solo | 360mm |
Raio de giro do contrapeso | 1745mm |
Dimensões Esteira
Comprimento do terreno | 2000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento da esteira | 2665mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre | 1600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura da esteira | 2000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura da sapata | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura da plataforma giratória | 1790mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre o centro de rotação e o comprimento da calda | 1745mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessura da sapata | 6,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura do contrapeso | 1062mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do terreno | 3375mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do braço | 1580mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento da lança | 3050mm
Dimensões Escavação
|
Share



